| Nik | Nama | Alamat | Kelurahan |
|---|---|---|---|
| 9171035304920005 | PUTRI PAKABU | JL. P. AJI ISKANDAR RW 091 RT 019 | JUATA LAUT |
| 9111025602830001 | JASNIAH | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 018 | JUATA LAUT |
| 7604074205870003 | HARLINA | JL. TEMBUNG RW 000 RT 007 | JUATA LAUT |
| 7604065806890003 | SALMA | JL.INHUTANI PERUM PESONA INDAH RW 000 RT 006 | JUATA KERIKIL |
| 7604045310880004 | MIRNAWATI | JL.HIDAYAH RW 000 RT 012 | JUATA PERMAI |
| 7371116601820006 | HASRIANI | JUATA KERIKIL RW 000 RT 006 | JUATA KERIKIL |
| 7371104403910008 | ASNI | JL. SEI BENGAWAN PERUMAHAN TKBM BLOK C NO. 11 RW 000 RT 002 | JUATA PERMAI |
| 7371095310670005 | RAHMATIAH | JL. BHAYANGKARA RW 000 RT 011 | JUATA KERIKIL |
| 7326131109950001 | YOSEP TOUPA | JL. P AJI ISKANDAR NO.14 RW 000 RT 014 | JUATA LAUT |
| 7326130101710001 | PAULUS PASANG | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 006 | JUATA KERIKIL |
| 7326095303970002 | SARLITA SALO | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 014 | JUATA LAUT |
| 7326066008950001 | DEWI SUKU | JL. BUKIT INDAH RW 000 RT 019 | JUATA LAUT |
| 7326045306950001 | AMELIA PALIMBONG | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 013 | JUATA LAUT |
| 7326044210720001 | SANDA TANGMAU | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 019 | JUATA LAUT |
| 7326025010920001 | NENGSI PARANDUK | JL. BUKIT INDAH RW 000 RT 019 | JUATA LAUT |
| 7324054609930004 | ANISAH | JL. ANGSA RAWA RW 000 RT 014 | JUATA PERMAI |
| 7318356812980001 | ELNAWATI KAPUANGAN | JL. P.AJI ISKANDAR RW 000 RT 018 | JUATA LAUT |
| 7318026008830003 | ADOLFINA ALLO | JL. KARYA BERSAMA RW 000 RT 018 | JUATA LAUT |
| 7317167004840001 | TABITA SAMBIANG | JL.SABINDO RW 000 RT 019 | JUATA LAUT |
| 7317155209950002 | NENCI | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 013 | JUATA LAUT |
| 7317117010790002 | ERNA | JL. TEMBUNG RW 000 RT 007 | JUATA LAUT |
| 7316106608880001 | RISNAWATI | JL. AKI BALAK GANG RIMBA RW 000 RT 010 | JUATA KERIKIL |
| 7316024604810001 | ZIQRIA B | JL. TEMBUNG RW 000 RT 007 | JUATA LAUT |
| 7315124707870005 | SANARIA | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 009 | JUATA KERIKIL |
| 7315107112880046 | SARNA | JL. PUPUT RW 001 RT 002 | JUATA LAUT |
| 7315074201970002 | MILDA | JUATA KERIKIL RW 000 RT 003 | JUATA KERIKIL |
| 7315055507920002 | MEGAWATI SUSANTY | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 016 | JUATA LAUT |
| 7312044811960001 | JUMARNI UMAR | JL. P AJI ISKANDAR RW 000 RT 015 | JUATA LAUT |
| 7310085504810003 | NURDIANA | JL. SENANGI RW 000 RT 016 | JUATA LAUT |
| 7310036907920001 | SALMA | JL. GAJAH MADA RW 000 RT 017 | JUATA LAUT |
| 7308104107900072 | KASNAWATI | JL. TEMBUNG RW 000 RT 007 | JUATA LAUT |
| 7308024107870170 | HALMAH | PERUM KORPRI BLOK F RW 000 RT 005 | JUATA KERIKIL |
| 7208226104920001 | RISNAWATI | JL SEI BENGAWAN RW 000 RT 002 | JUATA PERMAI |
| 7204086510880001 | ERNAWATI | JL. GAJAH MADA RW 000 RT 017 | JUATA LAUT |
| 7204074704800006 | SENIWATI | JL. AKI BALAK RW 000 RT 011 | JUATA KERIKIL |
| 7204045306940001 | HASNAWATI | PERUMAHAN PNS BLOK B RW 000 RT 021 | JUATA PERMAI |
| 6571046104970001 | JUMRIANA | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 012 | JUATA LAUT |
| 6571045101750001 | FATMAH | JL. GAJAH MADA RW 000 RT 017 | JUATA LAUT |
| 6571041907770001 | AMROSIUS BETTY | JL. AKI BALAK RW 000 RT 010 | JUATA KERIKIL |
| 6571031307870001 | WARDI | JL. GAJAH MADA RW 000 RT 017 | JUATA LAUT |
| 6571010607720001 | SIMON TANGMELU | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 013 | JUATA LAUT |
| 6503020212750001 | YAMIN LOTTONG | JUATA LAUT RW 000 RT 019 | JUATA LAUT |
| 6473047112870017 | SITTI ASIANAH | JL. P. SJI ISKANDAR RW 000 RT 007 | JUATA LAUT |
| 6473047112840024 | BARIAH | JL.GAJAH MADA RW 000 RT 017 | JUATA LAUT |
| 6473047112830039 | ISA | JL. GAJAH MADA RW 000 RT 017 | JUATA LAUT |
| 6473047112820053 | RUMIATI | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 013 | JUATA LAUT |
| 6473047112820043 | SARINAH | JL. GAJAH MADA RW 000 RT 017 | JUATA LAUT |
| 6473047112800052 | LUDIA TUMBA | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 013 | JUATA LAUT |
| 6473047112780042 | NURLAILA | JL. GAJAH MADA RW 000 RT 017 | JUATA LAUT |
| 6473047112760041 | MARTA | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 019 | JUATA LAUT |
| 6473047112690053 | KALBI | JL.TEMBUNG RW 000 RT 007 | JUATA LAUT |
| 6473047112690052 | SUMIATI | JL.P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 016 | JUATA LAUT |
| 6473047112670051 | RUDIAH | JL. PELIJAN RW 000 RT 009 | JUATA LAUT |
| 6473047112600049 | AYSAH | JL.TEMBUNG RW 000 RT 007 | JUATA LAUT |
| 6473047112520015 | KALSUM | JL. MUARA BENGAWAN RW 000 RT 018 | JUATA PERMAI |
| 6473047112460012 | MASNIAH | JL. TEMBUNG RW 000 RT 008 | JUATA LAUT |
| 6473047107910004 | EKA RETNA SARI | JL. ANTANG NO. 09 RW 000 RT 010 | JUATA PERMAI |
| 6473047010890001 | MARIA SIMON | JL.P.AJI ISKANDAR RW 000 RT 014 | JUATA LAUT |
| 6473047008850006 | AGUSTINA PALISU | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 006 | JUATA KERIKIL |
| 6473047007740002 | SLAMET WIDARTI | JL. HIDAYAH NO.45 RW 000 RT 015 | JUATA PERMAI |
| 6473046912900002 | DAHLIAH | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 020 | JUATA LAUT |
| 6473046912710004 | KASMAWATI | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 016 | JUATA LAUT |
| 6473046911800001 | MARIA TUTIANI RUET | JL. INTRACA RW 000 RT 015 | JUATA PERMAI |
| 6473046907750002 | MUJTAHIDAH | JL. P. AJI ISKANDAR GANG JERUK RW 000 RT 007 | JUATA KERIKIL |
| 6473046903870002 | ALFRINA PANE | JL.ANGSA RAWA RW 000 RT 014 | JUATA PERMAI |
| 6473046804950001 | MARGARETA MATIUS | JL.P.AJI ISKANDAR RW 000 RT 013 | JUATA LAUT |
| 6473046711860001 | ASTUTIK | PERUM KORPRI BLOK. E NO. 91 RW 000 RT 008 | JUATA KERIKIL |
| 6473046709790003 | TANTI IRWANTI | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 008 | JUATA KERIKIL |
| 6473046708780002 | FATMAH DAHLIA | BTN INTRACA RW 000 RT 009 | JUATA PERMAI |
| 6473046708730004 | FIRMAWANA | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 001 | JUATA PERMAI |
| 6473046508780005 | SUMI | JL. RIMBA RAYA RW 000 RT 003 | JUATA KERIKIL |
| 6473046502910001 | JENI MILKA | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 019 | JUATA LAUT |
| 6473046501800002 | MISRIYANI | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 020 | JUATA LAUT |
| 6473046411670001 | MARIA LOLOK | BTN INTRACA BLOK A NO.80 RW 000 RT 011 | JUATA PERMAI |
| 6473046309600002 | TASMIYAH | BTN. INTRACA RW 000 RT 004 | JUATA PERMAI |
| 6473046209840002 | LISWIJAYANTI | JL. PELIJAN RW 000 RT 009 | JUATA LAUT |
| 6473046206890005 | MARLINA RAPA | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 019 | JUATA LAUT |
| 6473046202870001 | SUHARNI | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 008 | JUATA LAUT |
| 6473046105740001 | ROSLINA RADI | JUATA LAUT RW 000 RT 015 | JUATA LAUT |
| 6473046104750005 | MILKA MATANG | JL. BUKIT INDAH RW 000 RT 013 | JUATA LAUT |
| 6473046008870002 | SITI FATIMAH | JL. RIMBA RAYA RW 000 RT 003 | JUATA KERIKIL |
| 6473046006950002 | NUR EVA | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 007 | JUATA KERIKIL |
| 6473046005910001 | RIRIN PANGALA | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 013 | JUATA LAUT |
| 6473046001850002 | SITI AMINAH | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 016 | JUATA LAUT |
| 6473045905860002 | SITI SABARIAH | JL. P.AJI ISKANDAR RW 000 RT 011 | JUATA LAUT |
| 6473045708800003 | AGUSTINA | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 011 | JUATA LAUT |
| 6473045708760002 | TARWIYAH MUKMIN | JL.P.AJI ISKANDAR RW 000 RT 015 | JUATA LAUT |
| 6473045707840002 | FITRIA | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 006 | JUATA LAUT |
| 6473045706810003 | NURLIAH | INTRACA GUNUNG RW 000 RT 015 | JUATA PERMAI |
| 6473045704920004 | ALFRIDA | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 014 | JUATA LAUT |
| 6473045606840011 | SAHIDA | JL. GAJAH MADA RW 000 RT 017 | JUATA LAUT |
| 6473045605790002 | SRI LESTARI | JL. AKI PINGKA RW 000 RT 002 | JUATA PERMAI |
| 6473045604860002 | VIDELIA ENCI | JL. PADAT KARYA RW 000 RT 020 | JUATA LAUT |
| 6473045510900001 | ELWINDA DAE | JL. JEMBATAN KUNING RW 000 RT 014 | JUATA LAUT |
| 6473045510750003 | SANIATI. B | JL. JUATA LAUT RW 000 RT 016 | JUATA LAUT |
| 6473045509850002 | IMAWATI | JL. ANGSA RAWA RW 000 RT 017 | JUATA PERMAI |
| 6473045508870004 | SISKA TULAK | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 013 | JUATA LAUT |
| 6473045507740002 | SUTINI | BTN INTRACA BLOK. C2 NO.45 RW 000 RT 005 | JUATA PERMAI |
| 6473045505890003 | MERY | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 019 | JUATA LAUT |
| 6473045504850002 | YUNIKA | JL.TEMBUNG RW 000 RT 007 | JUATA LAUT |
| 6473045501880002 | MARIA ARMINA NURAK | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 018 | JUATA LAUT |
| 6473045306840003 | JUSNI SERLY | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 013 | JUATA LAUT |
| 6473045212850005 | RATNAH WATI | JL. GAJAH MADA RW 000 RT 017 | JUATA LAUT |
| 6473045211670002 | RAHMIA | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 020 | JUATA LAUT |
| 6473045208980003 | LUKI PRISMA DIANTI | JL. RIMBA RAYA RW 000 RT 003 | JUATA KERIKIL |
| 6473045208890002 | MARYATI DURANDT | JL. PADAT KARYA RW 000 RT 020 | JUATA LAUT |
| 6473045205570002 | DAMARIS SEBA | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 014 | JUATA LAUT |
| 6473045204930001 | ERNAWATI | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 015 | JUATA LAUT |
| 6473045203880001 | ROS DAHLIA | JL.TONGKOL RW 000 RT 007 | JUATA LAUT |
| 6473045201840004 | SUKMAWATI | JL. MURAI BATU PERUM KORPRI BLOK F RW 000 RT 005 | JUATA KERIKIL |
| 6473045111800002 | EMI RENSIANA NINI KARWAYU | JL.P.AJI ISKANDAR RW 000 RT 001 | JUATA PERMAI |
| 6473045109870001 | SERLI PETRUS | JL. JEMBATAN KUNING RW 000 RT 014 | JUATA LAUT |
| 6473045010970002 | LILIS ARISTIA | JL. KURAU RW 000 RT 016 | JUATA LAUT |
| 6473045010780010 | SANTI | JL. BELALUNG INDAH RW 000 RT 001 | JUATA PERMAI |
| 6473045009700003 | LUDIA TONAPA | JL. RAWA PERMAI RW 000 RT 017 | JUATA PERMAI |
| 6473045007920001 | ANJARWATI | JL.BELALUNG INDAH RW 000 RT 001 | JUATA PERMAI |
| 6473045003890001 | SARIFAH AINI BAHNAN | JL. NELAYAN RW 000 RT 005 | JUATA LAUT |
| 6473045003780001 | HAMINA | JL.P.AJI ISKANDAR RW 000 RT 009 | JUATA LAUT |
| 6473044905960001 | HASLINDA AZIZ | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 014 | JUATA LAUT |
| 6473044808690001 | DIANA. S | JL. PELIJAN RW 000 RT 009 | JUATA LAUT |
| 6473044807970002 | NUR MUALIMAH IRSYAD | JL. HIDAYAH RW 000 RT 012 | JUATA PERMAI |
| 6473044807790002 | YULIANA. DJ | JL. AKI BALAK RW 000 RT 011 | JUATA KERIKIL |
| 6473044807670002 | NURMAH | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 015 | JUATA LAUT |
| 6473044801890002 | SYAIFA LOVITA | JL. KAKAK TUA BLOK F NO.31 RW 000 RT 005 | JUATA KERIKIL |
| 6473044711480002 | NUSIA. HW | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 016 | JUATA LAUT |
| 6473044710990004 | YUNITA PUSPITA NINGRUM | BTN INTRACA BLOK.B NO.42 RW 000 RT 009 | JUATA PERMAI |
| 6473044705840001 | NURCAYA | BTN INTRACA NO.103 RW 000 RT 004 | JUATA PERMAI |
| 6473044703900002 | ROSMIAH | JL.NELAYAN RW 000 RT 005 | JUATA LAUT |
| 6473044612950002 | ROH PUJIATI | JL. BHAYANGKARA RW 000 RT 011 | JUATA KERIKIL |
| 6473044606890001 | YENI | JL.AKI BALAK RW 000 RT 002 | JUATA KERIKIL |
| 6473044606810008 | RANY ANGGRAENI | PERUMAHAN KORPRI BLOK B NO.109 RW 000 RT 020 | JUATA PERMAI |
| 6473044605450002 | SUPIAH | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 012 | JUATA LAUT |
| 6473044604960001 | KHASMALISA APRIYANI | JL. GAJAH MADA RW 000 RT 017 | JUATA LAUT |
| 6473044601850001 | WINARWATI | JL. GAJAH MADA RW 000 RT 017 | JUATA LAUT |
| 6473044511880001 | MARTHA SALONG | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 014 | JUATA LAUT |
| 6473044510800004 | MARTHA WATI | JL. TEMBUNG RW 000 RT 007 | JUATA LAUT |
| 6473044509930001 | NURLIA | JLN.GAJAH MADA RW 000 RT 017 | JUATA LAUT |
| 6473044505720004 | HERLINA P | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 013 | JUATA LAUT |
| 6473044503700004 | SUMARNI | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 016 | JUATA LAUT |
| 6473044501870003 | HARIYANI | JL. AKI BALAK RW 000 RT 002 | JUATA KERIKIL |
| 6473044501030001 | KURNIA YANTI | JL. TEMBUNG RW 000 RT 007 | JUATA LAUT |
| 6473044403870002 | RIKA RISMAYANTI | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 011 | JUATA LAUT |
| 6473044207980006 | NURMASITA | JL. FERY RW 000 RT 016 | JUATA LAUT |
| 6473044204900001 | ALIAH | JL. TEMBUNG RW 000 RT 007 | JUATA LAUT |
| 6473044203850006 | JUMRIAH | JL. TEMBUNG RW 000 RT 015 | JUATA LAUT |
| 6473044201910001 | HASNIDAR | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 015 | JUATA LAUT |
| 6473044107880006 | MARIANA | JL. PUPUT RW 000 RT 002 | JUATA LAUT |
| 6473044107850004 | ALMADIANA | JL.P.AJI ISKANDAR RW 000 RT 016 | JUATA LAUT |
| 6473044107740004 | MERIANI LUKAS | JL.P.AJI ISKANDAR RW 000 RT 009 | JUATA KERIKIL |
| 6473044105850003 | RISMA | JUATA PERMAI RW 000 RT 018 | JUATA PERMAI |
| 6473044102500002 | KALSUM | JL. PADAT KARYA RW 000 RT 020 | JUATA LAUT |
| 6473044101860009 | MULIANI | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 011 | JUATA LAUT |
| 6473043112800059 | BATTO | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 019 | JUATA LAUT |
| 6473043112780055 | NAWIR | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 010 | JUATA LAUT |
| 6473043112730065 | JEFRI | JL.GANG JERUK RW 000 RT 007 | JUATA KERIKIL |
| 6473043112700034 | SYAMSUDIN | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 007 | JUATA KERIKIL |
| 6473043112690047 | DENGGA SADO | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 013 | JUATA LAUT |
| 6473043112640047 | KUDUS | JL. PELIJAN RW 000 RT 009 | JUATA LAUT |
| 6473043112600088 | ACHMAT. M | JL. PADAT KARYA RW 000 RT 020 | JUATA LAUT |
| 6473043112420025 | SULAIMAN. A | JL. P.AJI ISKANDAR RW 000 RT 006 | JUATA LAUT |
| 6473043001730002 | MATIUS TONAPA | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 013 | JUATA LAUT |
| 6473042804650002 | MUH.RAMLY R | JL.GAJAH MADA RW 000 RT 017 | JUATA LAUT |
| 6473042606850001 | MUSAKIR | JL. KURAU RW 000 RT 016 | JUATA LAUT |
| 6473042505680001 | SUSIATMANTO | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 002 | JUATA PERMAI |
| 6473042504800011 | SYAMSU PRIANTO | JL. BINA USAHA RW 000 RT 002 | JUATA PERMAI |
| 6473041806580001 | HERMANUS TUAN LIWUN | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 014 | JUATA LAUT |
| 6473041703510001 | PHILIPUS | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 019 | JUATA LAUT |
| 6473041511850001 | NASRUDDIN | JLN.GAJA MADA RW 000 RT 017 | JUATA LAUT |
| 6473041506640002 | RUSDI | JL. AKI BALAK RW 000 RT 010 | JUATA KERIKIL |
| 6473041407600001 | HENRIK | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 014 | JUATA LAUT |
| 6473041310680002 | YOHANIS LONDONG | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 013 | JUATA LAUT |
| 6473041306690006 | LUKMAN | JL. AKI BALAK RW 000 RT 002 | JUATA KERIKIL |
| 6473041208520001 | ARDIANSYAH | JL. GAJAH MADA RW 000 RT 017 | JUATA LAUT |
| 6473041107720001 | YUDI | PERUMAHAN KORPRI BLOK B NO.50 RW 000 RT 020 | JUATA PERMAI |
| 6473041106430002 | BARNABAS LABA BOLI | JL.PELIJAN RW 000 RT 009 | JUATA LAUT |
| 6473041006550001 | MUHAMAD THALIB RAHIM | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 013 | JUATA LAUT |
| 6473040909820003 | RANTE RAYA | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 013 | JUATA LAUT |
| 6473040810860002 | YOSEP TOLI | JEMBATAN KUNING RW 000 RT 014 | JUATA LAUT |
| 6473040707590001 | EDDY SUMANTRI | JLN.GAJA MADA RW 000 RT 017 | JUATA LAUT |
| 6473040607680001 | CUMA | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 007 | JUATA KERIKIL |
| 6473040606830002 | JENI SIANI ALI SAHA | JL. GAJAH MADA RW 000 RT 017 | JUATA LAUT |
| 6473040601880001 | RANDY ALEX EFFENDY | JL. KEPITING RW 000 RT 003 | JUATA LAUT |
| 6473040408730004 | YOSEP DARI | JL.P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 013 | JUATA LAUT |
| 6473040408600001 | RUSLI. H | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 011 | JUATA LAUT |
| 6473040306800001 | NUHRIANSYAH | JL. P.AJI ISKANDAR RW 000 RT 006 | JUATA LAUT |
| 6473040112730003 | DANIEL PONGRANGGA | JL. JEMBATAN KUNING RW 000 RT 019 | JUATA LAUT |
| 6473040105660001 | KULLE BIN BADIHI | JL.P.AJI ISKANDAR RW 000 RT 012 | JUATA LAUT |
| 6473037005890005 | ZAITUN | JL. AKI BALAK RW 000 RT 002 | JUATA KERIKIL |
| 6473036312900001 | HADRIANI | JL. BHAYANGKARA NO. 149 RW 000 RT 011 | JUATA KERIKIL |
| 6473035905820001 | MARYATI | JL. PADAT KARYA RW 000 RT 012 | JUATA LAUT |
| 6473035704780003 | YUNI ASTUTI | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 001 | JUATA PERMAI |
| 6473034912830002 | DINA IRIANI | PERUM PNS BLOK E NO.80 RW 000 RT 021 | JUATA PERMAI |
| 6473034708800010 | NURLIYANI | JL. P. AJI ISKANDAR PERUMAHAN PNS BLOK E NO 311 RW 000 RT 021 | JUATA PERMAI |
| 6473034705690006 | NENSYI | PERUM PNS BLOK B RW 000 RT 021 | JUATA PERMAI |
| 6473034208790011 | A. ROSDIANTI | JUATA KERIKIL RW 000 RT 008 | JUATA KERIKIL |
| 6473027112910049 | ARBAYAH | JL.AKI BALAK RW 000 RT 002 | JUATA KERIKIL |
| 6473027112620106 | SINTJE | JL. MUARA BENGAWAN RW 000 RT 018 | JUATA PERMAI |
| 6473027112390051 | SAPIAH | JL. BELALUNG RW 000 RT 001 | JUATA PERMAI |
| 6473027108800006 | ANIKMAH | JL. MUARA BENGAWAN RW 000 RT 018 | JUATA PERMAI |
| 6473027006970007 | HATI WALA | JL. AKI BALAK NO. 66 RW 000 RT 002 | JUATA KERIKIL |
| 6473026809870008 | SURAYA | JL. SEI BENGAWAN RW 000 RT 002 | JUATA PERMAI |
| 6473026110930002 | FATMAWATI | JL. MANGGA BESAR RW 000 RT 011 | JUATA KERIKIL |
| 6473026109830003 | HERNI.G | JL. SEI BENGAWAN PERUM TKBM BLOK A NO 43 RW 000 RT 002 | JUATA PERMAI |
| 6473026102900004 | PETRONELA BULU | JL. AKI BALAK RW 000 RT 001 | JUATA KERIKIL |
| 6473025404840008 | EVI | JL. MUARA BENGAWAN RW 000 RT 018 | JUATA PERMAI |
| 6473025003760003 | SAMSIAH | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 020 | JUATA PERMAI |
| 6473024705820009 | HASMAWATI | JL P AJI ISKANDAR RW 000 RT 006 | JUATA KERIKIL |
| 6473024510680008 | YASINTA B WERANG | JL. SEI BENGAWAN RW 000 RT 018 | JUATA PERMAI |
| 6473024212800004 | LULU FARIANTINI | JL. MANGGA BESAR RW 000 RT 011 | JUATA KERIKIL |
| 6473024109900001 | SEPRIANI | PERUM KORPRI BLOK F NO. 23 RW 000 RT 005 | JUATA KERIKIL |
| 6473021205690007 | MUHAMMAD RIDWANSYAH | JL BELALUNG INDAH RW 000 RT 001 | JUATA PERMAI |
| 6473021011800018 | ROY MARTEN | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 013 | JUATA LAUT |
| 6473017112880005 | SAHARA | JL.P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 019 | JUATA PERMAI |
| 6473016912920001 | SRI SULASTRI TANA SAMPE RERUNG | JL. JEMBATAN KUNING RW 000 RT 014 | JUATA LAUT |
| 6473016310810003 | ARI FAUJANA | JL. AKI BALAK RW 000 RT 003 | JUATA KERIKIL |
| 6473016007960006 | ELISABETH | JL. SABINDO RW 000 RT 019 | JUATA LAUT |
| 6473015807840006 | KARTINI | JL.P. AJI ISKANDAR NO.107 RW 000 RT 006 | JUATA KERIKIL |
| 6473015712920007 | DEVI NATALIA LOLOK | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 019 | JUATA LAUT |
| 6473015701960006 | YENI RATAYA TOLANGI | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 014 | JUATA LAUT |
| 6473015606820005 | SELVIANA RANNU | JL. SUNGAI BENGAWAN RW 000 RT 002 | JUATA PERMAI |
| 6473015501900007 | JENI LALE LUMBAA | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 014 | JUATA LAUT |
| 6473015102950002 | FITRIANI | J. MANGGA BESAR RW 000 RT 011 | JUATA KERIKIL |
| 6473014702930013 | RINA | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 014 | JUATA LAUT |
| 6473014509680002 | SALMIAH | JL. MANGGA BESAR RW 000 RT 011 | JUATA KERIKIL |
| 6473014505850012 | TIA | JL. PADAT KARYA RW 000 RT 020 | JUATA LAUT |
| 6473014501790002 | DAMARIS SESA | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 014 | JUATA LAUT |
| 6473014412880004 | DEBORA SULO | JL JEMBATAN KUNING RW 000 RT 014 | JUATA LAUT |
| 6473014402940005 | MARIAH ULFAH | JL. SEI BENGAWAN RW 000 RT 002 | JUATA PERMAI |
| 6473014311880005 | SERLY NATAN | JL. MANGGA BESAR RW 000 RT 011 | JUATA KERIKIL |
| 6473014303850002 | NURFAUZATU RAMDAN | PERUMAHAN PNS BLOK B RW 000 RT 021 | JUATA PERMAI |
| 6473014303730011 | SRI DAMAYANTI | JL. PERUM PNS BLOK B NO. 143 RW 000 RT 021 | JUATA PERMAI |
| 6473013112730132 | HAERUDIN | JL.AKI BALAK GG MANGGA RW 000 RT 011 | JUATA KERIKIL |
| 6473013009820007 | YOSEF | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 014 | JUATA LAUT |
| 6473012704820005 | HASANUDDIN | JL. KARYA BERSAMA RW 000 RT 018 | JUATA LAUT |
| 6473012511830006 | HERY LIMBA | JL. BINA USAHA RW 000 RT 002 | JUATA PERMAI |
| 6473012404780007 | HARUDIN | JL. MANGGA BESAR RW 000 RT 011 | JUATA KERIKIL |
| 6473011212740018 | MARTHEN SANGKA | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 013 | JUATA LAUT |
| 6473011102730001 | ANWAR SADAT BOMBONGAN | JL.SEI BENGAWAN NO.04 RW 000 RT 002 | JUATA PERMAI |
| 6473010812660001 | SAUL DAUD | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 013 | JUATA LAUT |
| 6473010402750003 | IWAN HANDOKO | JL. AKI BALAK RW 000 RT 011 | JUATA KERIKIL |
| 6473010103840003 | MARKUS SAMBO | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 013 | JUATA LAUT |
| 6471015107810003 | HAYANI | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 005 | JUATA LAUT |
| 6408046707750001 | ADOLFINA PAREALLA | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 006 | JUATA KERIKIL |
| 6405124803830001 | SULFI | PERUM KORPRI BLOK E NI 160 RW 000 RT 008 | JUATA KERIKIL |
| 6405090701010001 | MUHAMMAD ZULKIFLI | JL.P AJI ISKANDAR RW 000 RT 004 | JUATA LAUT |
| 6405025911550001 | MARTINA TAMPANG | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 006 | JUATA KERIKIL |
| 6405024205860001 | JULIANA | BTN INTRACA BLOK C2 NO.150 RW 000 RT 004 | JUATA PERMAI |
| 6404096505910001 | DARMIATI | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 018 | JUATA LAUT |
| 6404082606840002 | JHON PAULUS | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 013 | JUATA LAUT |
| 6404064605960003 | HALIJAH | JL. PELIJAN RW 000 RT 009 | JUATA LAUT |
| 6403086209940003 | SITRIANA RAMBA | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 006 | JUATA KERIKIL |
| 6402045002850001 | SAWIYAH | JL. PUPUT RW 000 RT 002 | JUATA LAUT |
| 5306135609880002 | KATARINA KENAHIN DEMON | KOPRI RW 000 RT 008 | JUATA KERIKIL |
| 5306105012840001 | VERONIKA SURA SUGI | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 004 | JUATA LAUT |
| 5306080801770002 | AGUSTINUS EKO BOLEN | PERUM PNS BLOK C NO. 569 RW 000 RT 021 | JUATA PERMAI |
| 5208024707930001 | BERNA ROSMAWATI | JL. P. AJI ISKANDAR RW 000 RT 019 | JUATA LAUT |
