| Nik | Nama | Alamat | Kelurahan |
|---|---|---|---|
| 6473035408870004 | AGUS NURDIAH | JL. KUSUMA BANGSA RW 002 RT 002 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473035406850002 | AGUSTINA | JL. PENINGKI LAID RW 000 RT 013 | MAMBURUNGAN |
| 6473035405670007 | MASTIAH | JL. SIMPANG AMAL NO. 50 RW 000 RT 005 | MAMBURUNGAN |
| 6473035404850004 | SAIRA | JL.KARUNGAN RW 002 RT 007 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473035404810002 | RINI ANGGRAENI | JL. BELIMBING RW 000 RT 013 | KAMPUNG EMPAT |
| 6473035403750003 | MULYA ULFAH | JL. SIMPANG AMAL GG. BATU MAPAN NO.99 RW 000 RT 003 | MAMBURUNGAN |
| 6473035311840003 | ASNAH SARI | JL. SEI SEMBAKUNG RW 000 RT 009 | MAMBURUNGAN |
| 6473035306840002 | HARTATI | LINGKAS UJUNG RW 004 RT 008 | LINGKAS UJUNG |
| 6473035305800004 | NURHIRA | JL. PINUS RW 001 RT 001 | LINGKAS UJUNG |
| 6473035305750004 | SARIANA MEILANTI | KAMPUNG ENAM RW 000 RT 008 | KAMPUNG ENAM |
| 6473035305680003 | CHOIROH | JL. GG.TEMBAK RW 000 RT 006 | KAMPUNG ENAM |
| 6473035304880002 | MARNI | JL. BINALATUNG RW 000 RT 010 | PANTAI AMAL |
| 6473035302780001 | MASNIARAH | JL. KUSUMA BANGSA RW 000 RT 015 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473035301890003 | MEGA ARYANI | JL. GUNUNG TEMBAK RW 000 RT 005 | KAMPUNG ENAM |
| 6473035212870002 | IRMA | JL. PENINGKI LAID RW 000 RT 013 | MAMBURUNGAN |
| 6473035212790010 | DEWIYAWATI | JL.SEI BATU MAPAN RW 000 RT 003 | MAMBURUNGAN |
| 6473035212740008 | DARNA | JEMBATAN BESI RW 002 RT 005 | LINGKAS UJUNG |
| 6473035210890005 | SARINI | JL. BINALATUNG NO.18 RW 000 RT 008 | PANTAI AMAL |
| 6473035209760003 | JUMIATI | JL. GN SANTAPE RW 000 RT 001 | KAMPUNG ENAM |
| 6473035209490004 | P. TUNRU | JEMBATAN BESI RW 002 RT 015 | LINGKAS UJUNG |
| 6473035208810002 | WAHIDA | JL. SEI SEMBAKUNG RW 000 RT 007 | MAMBURUNGAN |
| 6473035208660002 | RAHAYU . R | JL.SEI BATU MAPAN RW 000 RT 003 | MAMBURUNGAN |
| 6473035207810006 | WAHIDA TAHIR | JEMBATAN BESI RW 002 RT 007 | LINGKAS UJUNG |
| 6473035207520004 | SULANG | JL. SEI SESAYAP NO.35 RW 002 RT 008 | KAMPUNG EMPAT |
| 6473035206900004 | FITRIANI | JL. KUSUMA BANGSA RW 001 RT 015 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473035206860006 | MARHAMA | KARUNGAN RW 001 RT 001 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473035206730003 | ENDANG SUWARNI | JL. PERUMNAS RW 000 RT 004 | KAMPUNG EMPAT |
| 6473035204850006 | SAHARIA | JEMBATAN BESI RW 002 RT 011 | LINGKAS UJUNG |
| 6473035204650002 | CAPPE | JL. KUSUMA BANGSA RW 002 RT 003 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473035203810004 | MARIANI | LINGKAS UJUNG RW 004 RT 017 | LINGKAS UJUNG |
| 6473035203730006 | LILI SUGIHARTO | JL. GUNUNG KELUA RW 000 RT 009 | KAMPUNG ENAM |
| 6473035202730003 | SITI ARBAINA | TG.BATU RW 000 RT 023 | MAMBURUNGAN |
| 6473035201880007 | HARIYANI | JEMBATAN BESI RW 001 RT 001 | LINGKAS UJUNG |
| 6473035201860001 | JUMAWATI | JL. PENINGKI LAID RW 000 RT 014 | MAMBURUNGAN |
| 6473035111820010 | SUKMIATI | JL.TMD NO. 52 RW 002 RT 016 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473035110940006 | RAHMATAN | JL. BINALATUNG RW 000 RT 005 | PANTAI AMAL |
| 6473035110860001 | SITI MUALLIMAH | JL. PENINGKI LAID RW 000 RT 010 | MAMBURUNGAN |
| 6473035109990004 | FIRDA LAILA | JL.BINALATUNG RW 000 RT 010 | PANTAI AMAL |
| 6473035106920003 | ASRIYANTI | JL. KARUNGAN RW 001 RT 006 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473035105850006 | BULAN | JL. BINALATUNG RW 000 RT 009 | PANTAI AMAL |
| 6473035009780005 | SURAIYAH | JL. PENINGKI LAID RW 000 RT 013 | MAMBURUNGAN |
| 6473035008630003 | SUKARIA | JL. BELIMBING RW 000 RT 007 | KAMPUNG EMPAT |
| 6473035005960008 | RIBIN HELO | JL. GN. LATIMOJONG RW 000 RT 013 | KAMPUNG ENAM |
| 6473035005910003 | EVI HASRIANI | JL. JEMBATAN BESI NO.73 RW 002 RT 007 | LINGKAS UJUNG |
| 6473035005650008 | KARSIMAH | JL. BINALATUNG RW 000 RT 006 | PANTAI AMAL |
| 6473035004830005 | SUHARNI | LINGKAS UJUNG RW 003 RT 010 | LINGKAS UJUNG |
| 6473035004700009 | DARMAHANI AB | LINGKAS UJUNG RW 000 RT 006 | LINGKAS UJUNG |
| 6473035004050006 | MERCY APRILYA PAKILA | JL. GUNUNG LATIMOJONG RW 000 RT 012 | KAMPUNG ENAM |
| 6473035002860001 | RATNAWATI | JL. TANJUNG PASIR RW 000 RT 018 | MAMBURUNGAN |
| 6473034912840001 | ERNI | JL. KARUNGAN RW 002 RT 008 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473034911810004 | NURUL MUNAWAROH | JL. SEI. SEMBAKUNG RW 000 RT 008 | MAMBURUNGAN |
| 6473034909830002 | NUR LIANI | JL PADAT KARYA RW 001 RT 005 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473034909770005 | SURIANI. S | KARUNGAN RW 001 RT 001 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473034908470002 | SAHARBANUN | JL. SEI MAHAKAM RW 000 RT 001 | MAMBURUNGAN |
| 6473034905880002 | ANA | JL.SEI.KAPUAS RW 000 RT 001 | KAMPUNG ENAM |
| 6473034905780003 | SURIYANI | JL. GUNUNG SEMERU NO.34 RW 000 RT 002 | KAMPUNG ENAM |
| 6473034904840002 | ROBEA KALIKY | JL. RAMBUTAN RW 000 RT 002 | KAMPUNG EMPAT |
| 6473034904580003 | SUMIATI. S | JL. BINALATUNG RW 000 RT 006 | PANTAI AMAL |
| 6473034902810003 | MIRAWATI.R | JL.SEI BATU MAPAN RW 000 RT 003 | MAMBURUNGAN |
| 6473034810870003 | MASITA ARIANI | JEMBATAN BESI RW 000 RT 003 | LINGKAS UJUNG |
| 6473034809720003 | KASIANI | TG. BATU RW 000 RT 022 | MAMBURUNGAN |
| 6473034808950010 | DAMARIS SANDA LIMBONG | JL. GUNUNG SEPULUH RW 000 RT 007 | KAMPUNG ENAM |
| 6473034808870006 | RUSNI | JL. KUSUMA BANGSA RW 003 RT 005 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473034802800007 | KASTURI | JL. PENINGKI LAID RW 000 RT 010 | MAMBURUNGAN |
| 6473034801850001 | MARHANI | JL. KARUNGAN RW 000 RT 011 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473034712430002 | SARMI | JL.SEI BERANTAS RW 000 RT 008 | KAMPUNG EMPAT |
| 6473034711960003 | SITI HADIJAH | TANJUNG PASIR RW 000 RT 018 | MAMBURUNGAN |
| 6473034711600004 | SITTI ARA | JEMBATAN BESI RW 000 RT 005 | LINGKAS UJUNG |
| 6473034709730005 | MASIRA | JEMBATAN BESI RW 000 RT 007 | LINGKAS UJUNG |
| 6473034708890006 | SAWIYANA | JL. PANTAI AMAL LAMA RW 000 RT 001 | PANTAI AMAL |
| 6473034708850007 | SRI YUNITA POMALINGO | JEMBATAN BESI RW 002 RT 011 | LINGKAS UJUNG |
| 6473034708750006 | AMRAH | JEMBATAN BESI RW 002 RT 007 | LINGKAS UJUNG |
| 6473034707890008 | RIKA MUSTIKA SARI | JL. KARUNGAN RW 002 RT 008 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473034707850006 | YANTI | JL. JEMBATAN BESI RW 001 RT 009 | LINGKAS UJUNG |
| 6473034705930003 | SYAHRIANI | JL. BELIMBING RW 000 RT 007 | KAMPUNG EMPAT |
| 6473034702920003 | DARMIATI | JL. SEI NGINGITAN RW 000 RT 014 | MAMBURUNGAN |
| 6473034701940005 | ANNUR RIZKIANY | JL. TANJUNG BATU RW 000 RT 022 | MAMBURUNGAN |
| 6473034701420002 | SITI AMINAH | JL. KUSUMA BANGSA RW 003 RT 005 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473034611820007 | ROSDIANA | JL. BINALATUNG RW 000 RT 014 | PANTAI AMAL |
| 6473034606950006 | NUR ALAM | JL. TENGKAWANG RW 001 RT 001 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473034606810010 | MAYANI FIQRA | TG. BATU RW 000 RT 022 | MAMBURUNGAN |
| 6473034606450002 | MARFUA | PANTAI AMAL LAMA RW 000 RT 004 | PANTAI AMAL |
| 6473034605960007 | MARHAWAN | JL. KARUNGAN RW 001 RT 011 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473034605880005 | SITI ROMLAH | JL. SEI. SESAYAP RW 000 RT 008 | KAMPUNG EMPAT |
| 6473034604840004 | RUSMIATI | JL. KARUNGAN RW 004 RT 004 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473034603970007 | ERA FAZIRA | JL. KARUNGAN RW 000 RT 001 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473034512700002 | PARIDAH | JL. SIMPANG AMAL RW 000 RT 002 | MAMBURUNGAN |
| 6473034511970008 | WULAN ANUGRAH | KAMPUNG EMPAT RW 002 RT 010 | KAMPUNG EMPAT |
| 6473034511740005 | MARGIATI | JL. KUSUMA BANGSA RW 000 RT 009 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473034510900001 | AIDA | KARUNGAN RW 000 RT 010 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473034510840004 | MARIANI S.PD | JL. MUARA KARUNGAN RW 000 RT 016 | MAMBURUNGAN |
| 6473034509810007 | RUSNA | JL. CENDANA RW 000 RT 014 | LINGKAS UJUNG |
| 6473034505700014 | HASMAWATI | TANJUNG PASIR RW 000 RT 018 | MAMBURUNGAN |
| 6473034503780002 | NALIA | PANTAI AMAL LAMA RW 000 RT 004 | PANTAI AMAL |
| 6473034503670005 | YANTI | MAMBURUNGAN RW 000 RT 003 | MAMBURUNGAN |
| 6473034502930005 | MASNIATI | GG.PURNAMA NO.122 RW 000 RT 008 | LINGKAS UJUNG |
| 6473034411020009 | DEAH NOPIYANTI | JL. BINALATUNG NO.20 RW 000 RT 011 | PANTAI AMAL |
| 6473034409950003 | SAMSIA | JEMBATAN BESI RW 002 RT 011 | LINGKAS UJUNG |
| 6473034409540002 | PATIMAH | JEMBATAN BESI RW 001 RT 009 | LINGKAS UJUNG |
| 6473034406960005 | HAPSAH | JL. BINALATUNG RW 000 RT 006 | PANTAI AMAL |
| 6473034404840007 | RANI SUJARWATI | JL. GUNUNG SEMERU NO.54 RW 000 RT 002 | KAMPUNG ENAM |
| 6473034402840006 | ZAINAB | TANJUNG PASIR RW 000 RT 021 | MAMBURUNGAN |
| 6473034312990004 | YUNI HARDANIA | JL. BINALATUNG RW 000 RT 009 | PANTAI AMAL |
| 6473034311910003 | NOVI MEGA SARI | JL. SEI. SEMBAKUNG RW 000 RT 009 | MAMBURUNGAN |
| 6473034311840004 | INDRA OKTAVIANTY | JL. KUSUMA BANGSA RW 003 RT 004 | LINGKAS UJUNG |
| 6473034311830004 | SRI MURNI | JL. KUSUMA BANGSA RW 002 RT 013 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473034309980004 | SITI KAHTIJAH | JL PANTAI AMAL LAMA RW 000 RT 003 | PANTAI AMAL |
| 6473034307590004 | ROSDIANA | JEMBATAN BESI RW 001 RT 001 | LINGKAS UJUNG |
| 6473034305840002 | NURHAYATI | KARUNGAN RW 000 RT 001 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473034304580004 | PINDA | MAMBURUNGAN TIMUR RW 001 RT 004 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473034303880006 | FERAWATI | JL.KUSUMA BANGSA RW 000 RT 015 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473034303670002 | SUKMAWATI | JL. SEI. SESAYAP RW 000 RT 008 | KAMPUNG EMPAT |
| 6473034302840003 | NINUK HERMAWATI | JL. KUSUMA BANGSA RW 005 RT 013 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473034302020008 | NUR AZLIN | JL. BINALATUNG RW 000 RT 014 | PANTAI AMAL |
| 6473034301730004 | HARNI | LINGKAS UJUNG RW 004 RT 016 | LINGKAS UJUNG |
| 6473034212850002 | SANTI | TANJUNG PASIR RW 000 RT 017 | MAMBURUNGAN |
| 6473034212820005 | YANTI IDRUS | JL CENDANA RW 003 RT 010 | LINGKAS UJUNG |
| 6473034211820007 | TATI HARYANTI | GANG. KERAMAT RW 000 RT 001 | KAMPUNG ENAM |
| 6473034207920001 | DEWI YULIA | PANTAI AMAL RW 000 RT 004 | PANTAI AMAL |
| 6473034207820004 | SANTIANA | JEMBATAN BESI RW 000 RT 011 | LINGKAS UJUNG |
| 6473034203990004 | ANA | JL. BINALATUNG RW 000 RT 007 | PANTAI AMAL |
| 6473034203970004 | DEVI KRISNA | MAMBURUNGAN TIMUR RW 002 RT 007 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473034202060004 | RISNA | JL. BINALATUNG RW 000 RT 007 | PANTAI AMAL |
| 6473034201910004 | ANI | JEMBATAN BESI RW 001 RT 001 | LINGKAS UJUNG |
| 6473034201720002 | NUR SANTI | JEMBATAN BESI RW 000 RT 011 | LINGKAS UJUNG |
| 6473034112860005 | KUSHERAWATI | LINGKAS UJUNG RW 004 RT 017 | LINGKAS UJUNG |
| 6473034112740004 | HASNI | LINGKAS UJUNG NO. 75A RW 000 RT 008 | LINGKAS UJUNG |
| 6473034111540002 | SUMARNI | KAMPUNG ENAM RW 000 RT 003 | KAMPUNG ENAM |
| 6473034110940004 | MASTANG | JEMBATAN BESI RW 001 RT 003 | LINGKAS UJUNG |
| 6473034110770003 | MARTINA LIMBONG | JL. GUNUNG LATIMOJONG RW 000 RT 012 | KAMPUNG ENAM |
| 6473034109810001 | SAHARIAH | TANJUNG BATU RW 000 RT 022 | MAMBURUNGAN |
| 6473034108950005 | MARIYANI | PANTAI AMAL RW 000 RT 004 | PANTAI AMAL |
| 6473034108920003 | HENI NURUL. K | JL. SEI MAHAKAM RW 000 RT 001 | MAMBURUNGAN |
| 6473034107900009 | HASNAH | JEMBATAN BESI RW 000 RT 011 | LINGKAS UJUNG |
| 6473034107770004 | NURAIDAH | JL. KUSUMA BANGSA RW 002 RT 002 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473034107670006 | ASIAH | LINGKAS UJUNG GG. TUDAI RW 004 RT 017 | LINGKAS UJUNG |
| 6473034107510008 | SUGI | JL. KUSUMA BANGSA NO.45 RW 003 RT 004 | LINGKAS UJUNG |
| 6473034105560001 | DAMARIS MINGGU | JL.G.AMAL RW 000 RT 014 | KAMPUNG ENAM |
| 6473034104900003 | MISRAH | KARUNGAN RW 000 RT 010 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473034102670003 | TANANG | JL. PADAT KARYA RW 000 RT 002 | PANTAI AMAL |
| 6473034101900021 | SANIASA | JL. KUSUMA BANGSA RW 000 RT 015 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473033112820027 | AMBO UPE | JL. KEJAYAAN RAYA 4 BLOK.9 NO. 17B RW 000 RT 009 | PANTAI AMAL |
| 6473033112650046 | ELISER KARESA | JL. GN. AMAL RW 000 RT 014 | KAMPUNG ENAM |
| 6473033112640029 | LOTTONG TAMPANG | JL.G.AMAL RW 000 RT 014 | KAMPUNG ENAM |
| 6473033112590024 | HASAN | JL. PINUS RW 000 RT 009 | LINGKAS UJUNG |
| 6473033112580041 | HUSEN | JL. TANJUNG BATU RW 000 RT 023 | MAMBURUNGAN |
| 6473033112450021 | LILING | JL.GUNUNG AMAL RW 000 RT 015 | KAMPUNG ENAM |
| 6473033112450016 | MUHAMMAD | JL. PINUS NO. 13 RW 000 RT 009 | LINGKAS UJUNG |
| 6473033101620010 | PATTA BASO | JL.BINALATUNG RW 000 RT 007 | PANTAI AMAL |
| 6473033101520010 | PARMAN | JL. CENDANA RW 000 RT 014 | LINGKAS UJUNG |
| 6473032708820011 | MUHAMMAD | JL. BELIMBING RW 000 RT 013 | KAMPUNG EMPAT |
| 6473032505950003 | ABU BAKAR | LINGKAS UJUNG RW 000 RT 008 | LINGKAS UJUNG |
| 6473032502040004 | FEBRY | JL. YOS SUDARSO NO.35 RW 000 RT 008 | LINGKAS UJUNG |
| 6473032409590002 | SUWANDI | JL. SEI MAHAKAM RW 000 RT 001 | MAMBURUNGAN |
| 6473032402890002 | JUMADI | JL.SEI BATU MAPAN RW 000 RT 003 | MAMBURUNGAN |
| 6473032303830004 | HENDRICK | JL. SEI NGINGITAN RW 000 RT 015 | MAMBURUNGAN |
| 6473032210960001 | MUHAMMAD YUSUP | BINALATUNG RW 000 RT 005 | PANTAI AMAL |
| 6473032112710007 | SURIYANSYAH | JL.GUNUNG AMAL RW 000 RT 015 | KAMPUNG ENAM |
| 6473032102590001 | HERMAN | JL. SEI SESAYAP RW 000 RT 008 | KAMPUNG EMPAT |
| 6473032010760001 | RUSLAN.S | JL. PADAT KARYA RW 000 RT 002 | PANTAI AMAL |
| 6473032010610002 | MARYADI | JL.GG.TEMBAK RW 000 RT 006 | KAMPUNG ENAM |
| 6473032008900001 | RAHIM | JL. KUSUMA BANGSA RW 003 RT 004 | LINGKAS UJUNG |
| 6473031902750002 | USMAN | JL. CENDANA RW 000 RT 014 | LINGKAS UJUNG |
| 6473031805500003 | ROSI | PANTAI AMAL RW 000 RT 003 | PANTAI AMAL |
| 6473031712630002 | SUKIRNO | JL. GUNUNG KELUA RW 000 RT 009 | KAMPUNG ENAM |
| 6473031708590001 | AKBAR | JL. CENDANA RW 000 RT 014 | LINGKAS UJUNG |
| 6473031608580007 | MINGGU | MAMBURUNGAN RW 000 RT 012 | MAMBURUNGAN |
| 6473031510760004 | INKA | JL. GUNUNG LATIMOJONG RW 000 RT 012 | KAMPUNG ENAM |
| 6473031509950002 | ABDUL JAFAR | KARUNGAN RW 000 RT 010 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473031506520002 | SAMSURI | JL.SEI BERANTAS RW 000 RT 008 | KAMPUNG EMPAT |
| 6473031407820005 | ABDULLAH AHMAD | JL. PENINGKI LAID RW 000 RT 009 | MAMBURUNGAN |
| 6473031306800001 | SUPARMAN | TANJUNG PASIR RW 000 RT 017 | MAMBURUNGAN |
| 6473031304420001 | ABAS | JL. SEI. SEMBAKUNG RW 000 RT 005 | MAMBURUNGAN |
| 6473031301550001 | KARDIMAN JANI | JL. TANJUNG PASIR RW 000 RT 018 | MAMBURUNGAN |
| 6473031211380001 | KARJAN AHMAD SULAIMAN | JL. SEI BATU MAPAN RW 000 RT 003 | MAMBURUNGAN |
| 6473031206650003 | DANIEL ROA | JL. G AMAL RW 000 RT 014 | KAMPUNG ENAM |
| 6473031202610001 | MAJIDA S | JL. KARUNGAN RW 001 RT 001 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473031112530001 | MUHAMMAD SAREH | GANG MELON RW 002 RT 010 | KAMPUNG EMPAT |
| 6473031108920003 | AGUS RIYADI | JL KUSUMA BANGSA RW 004 RT 008 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473031105830001 | MUJI LESTARIYANTO | KAMPUNG EMPAT RW 000 RT 013 | KAMPUNG EMPAT |
| 6473031104540001 | R. SUTRISNO | JL. CENDANA RW 003 RT 002 | LINGKAS UJUNG |
| 6473031102810001 | YACO.M | JL.BELIMBING RW 000 RT 013 | KAMPUNG EMPAT |
| 6473031010590001 | WARI | GUNUNG LINGKAS RW 003 RT 005 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473031007710001 | SASO | JL. TANJUNG PASIR RW 000 RT 019 | MAMBURUNGAN |
| 6473031006780002 | MARJUNI | JL. MELON RW 000 RT 010 | KAMPUNG EMPAT |
| 6473031005650005 | KIFLI | JEMBATAN BESI RW 001 RT 001 | LINGKAS UJUNG |
| 6473031004980001 | ZAINAL ABIDIN | JL. GUNUNG AMAL RW 000 RT 015 | KAMPUNG ENAM |
| 6473030908930003 | RAHMAN | GANG PURNAMA NO. 119 RW 004 RT 008 | LINGKAS UJUNG |
| 6473030908760001 | TRI WIYONO | JL. GUNUNG SEPULUH RW 000 RT 008 | KAMPUNG ENAM |
| 6473030902750001 | EDY SLAMET PRIANTO | JL. TMD RW 003 RT 016 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473030806930001 | SAIFUL | JL KUSUMA BANGSA RW 004 RT 008 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473030804520001 | TAJUDDIN | JL. PINUS RW 000 RT 003 | LINGKAS UJUNG |
| 6473030802820001 | SUPRIYATNA | JL. DELIMA RW 000 RT 006 | KAMPUNG EMPAT |
| 6473030801810001 | YOGA PRASETYA | JL. PANTAI AMAL RW 000 RT 004 | PANTAI AMAL |
| 6473030712820005 | SAHRIL | KARUNGAN RW 000 RT 008 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473030710510001 | ARSAD | JL. JAMBU MAWAR RW 000 RT 002 | KAMPUNG EMPAT |
| 6473030707740001 | MISRIYANTO | KP. ENAM RW 000 RT 003 | KAMPUNG ENAM |
| 6473030707050005 | BISMA BAGHAS WALUYO | JL. KUBURAN CINA NO. 33 RW 005 RT 011 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473030704490001 | AL AMIN | JL. CENDANA RW 000 RT 002 | LINGKAS UJUNG |
| 6473030606860006 | JAMAL | PANTAI AMAL RW 000 RT 011 | PANTAI AMAL |
| 6473030505920008 | ANDRIANSYAH | LINGKAS UJUNG RW 000 RT 006 | LINGKAS UJUNG |
| 6473030505750006 | HARDI HASANUDDIN | LINGKAS UJUNG RW 004 RT 016 | LINGKAS UJUNG |
| 6473030504800001 | USMAN | TG. PASIR RW 000 RT 021 | MAMBURUNGAN |
| 6473030407890002 | JALALUDDIN | KARUNGAN RW 001 RT 004 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473030405660001 | KARTOLO | JL.PENINGKI LAID RW 000 RT 013 | MAMBURUNGAN |
| 6473030309950003 | HASAN SLAMET | JL. KUSUMA BANGSA RW 003 RT 007 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473030306850002 | KAHARUDIN | JL. PENINGKI LAID NO.064 RW 000 RT 011 | MAMBURUNGAN |
| 6473030305960003 | MUSTAKIM | JEMBATAN BESI RW 001 RT 001 | LINGKAS UJUNG |
| 6473030304860001 | JUPRI | JL. KARUNGAN RW 001 RT 004 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473030304460001 | RAMANG | KARUNGAN RW 001 RT 005 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473030208900002 | JUNAIDI | JL. BINALATUNG RW 000 RT 006 | PANTAI AMAL |
| 6473030204860004 | RAHMAN | JL. PADAT KARYA RW 000 RT 002 | PANTAI AMAL |
| 6473030203930002 | EDITIYA | TANJUNG PASIR RW 000 RT 017 | MAMBURUNGAN |
| 6473030112690002 | BASRI MUSA | KARUNGAN RW 000 RT 001 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473030111980001 | ABDUL HAFID | JL. TANJUNG BATU RW 000 RT 023 | MAMBURUNGAN |
| 6473030109400001 | HIDUP SUKUR | PANTAI AMAL LAMA RW 000 RT 003 | PANTAI AMAL |
| 6473030107840005 | SUAN | JL. BINALATUNG RW 000 RT 012 | PANTAI AMAL |
| 6473030107800016 | IKBAL | JEMBATAN BESI RW 000 RT 005 | LINGKAS UJUNG |
| 6473030106040002 | IKHLAS | JL.KARUNGAN RW 002 RT 009 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473030101860001 | ASRI | JL.PADAT KARYA RW 000 RT 001 | PANTAI AMAL |
| 6473030101500006 | ABD. MAJID | JL. PENINGKI LAID RW 000 RT 011 | MAMBURUNGAN |
| 6473027112870044 | SRI WAHYUNI | JL.BINALATUNG RW 000 RT 014 | PANTAI AMAL |
| 6473026807950004 | NURMA YUNITA | JL. AMAL LAMA RW 000 RT 004 | PANTAI AMAL |
| 6473026512760008 | SARTIKA RAHIM | JL. SEI. SEMBAKUNG NO.35 RW 000 RT 007 | MAMBURUNGAN |
| 6473026509880003 | MIRWANA | LINGKAS UJUNG RW 004 RT 008 | LINGKAS UJUNG |
| 6473026505700006 | DATRIA | JL. BELIMBING RW 000 RT 013 | KAMPUNG EMPAT |
| 6473026503600001 | HAWIA | JL. CENDANA RW 003 RT 010 | LINGKAS UJUNG |
| 6473026409930005 | RINDA NUR HIKMAH | MAMBURUNGAN RW 000 RT 011 | MAMBURUNGAN |
| 6473026404800003 | SUKMAWATI | JL. BINALATUNG RW 000 RT 010 | PANTAI AMAL |
| 6473026306600002 | PATIMAH | JEMBATAN BESI RW 002 RT 015 | LINGKAS UJUNG |
| 6473026203780006 | NURDIANA | JL. KUSUMA BANGSA RW 004 RT 008 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473025812900006 | DWI ANDRIYANTI | JL. KUSUMA BANGSA RW 003 RT 005 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473025607000008 | YUSLINDA | JL. SEI. BATU MAPAN RW 000 RT 003 | MAMBURUNGAN |
| 6473025409860001 | SRI NACHLIALESTARI | JL. SEI BERANTAS RW 000 RT 006 | KAMPUNG EMPAT |
| 6473025407920003 | HARDIYANTI RUKMANA | JL. KUSUMA BANGSA RW 005 RT 013 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473025209870008 | YENNY YULIANTY | JL. KUSUMA BANGSA GG. BAMBU RW 000 RT 006 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473025111960002 | FEBY DUANDA SARI | JL. RAMBUTAN RW 000 RT 002 | KAMPUNG EMPAT |
| 6473024809540001 | ISAWIAH | JL. KARUNGAN RW 002 RT 007 | MAMBURUNGAN TIMUR |
| 6473024609810003 | ULIANA | JL. KUSUMA BANGSA RW 004 RT 008 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473024507950006 | SALMIAH | JL. TENGKAWANG RW 000 RT 002 | GUNUNG LINGKAS |
| 6473024404810006 | AIMA | JL. PANTAI AMAL LAMA RW 000 RT 003 | PANTAI AMAL |
| 6473024112920007 | RINDA YULIANI | JL. JEMBATAN BESI RW 002 RT 015 | LINGKAS UJUNG |
| 6473024111970004 | MARIANI | JL. PENINGKI LAID RW 000 RT 013 | MAMBURUNGAN |
| 6473024107820015 | SUARNA | JL. PENINGKI LAID RW 000 RT 010 | MAMBURUNGAN |
| 6473024104570002 | JASMIN | JL. KUSUMA BANGSA RW 000 RT 018 | LINGKAS UJUNG |
| 6473024102730005 | RASMAWATI | JL. SIMPANG AMAL RW 000 RT 003 | MAMBURUNGAN |
| 6473023107690004 | HERMANSYAH | JL. SEI. BERANTAS RW 000 RT 006 | KAMPUNG EMPAT |
| 6473022611820002 | YONAN LAWANG | JL. GANG SANTAPE RW 000 RT 001 | KAMPUNG ENAM |
| 6473022505780008 | JUMADI AWAL | JL. BINALATUNG RW 000 RT 014 | PANTAI AMAL |
| 6473022110040004 | CHANDRA RAMADHAN | JL. KERAMAT RW 000 RT 001 | KAMPUNG ENAM |
| 6473021111790006 | NURDIN | LINGKAS UJUNG RW 000 RT 008 | LINGKAS UJUNG |
| 6473020505780003 | MUHAMMAD TAHIR | JL. BINALATUNG RW 000 RT 006 | PANTAI AMAL |
